令和5年4月23日執行 日立市長選挙・日立市議会議員一般選挙の結果
投票状況(確定値)
日立市長選挙
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 72,307人 | 33,214人 | 45.93% |
女 | 72,964人 | 33,694人 | 46.18% |
合計 | 145,271人 | 66,908人 | 46.06% |
日立市議会議員一般選挙
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 72,307人 | 33,215人 | 45.94% |
女 | 72,964人 | 33,697人 | 46.18% |
合計 | 145,271人 | 66,912人 | 46.06% |
開票結果
日立市長選挙
得票順 | 党派 | 候補者名 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | 小川 はるき | 41,666 | 当選 |
2 | 無所属 | 田村 ひろし | 23,709 |
日立市議会議員一般選挙
得票順 | 党派 | 候補者名 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | 石川 かおり | 4,370 | 当選 |
2 | 無所属 | 白石 あつし | 3,663.267 | 当選 |
3 | 無所属 | 高橋 あきら | 3,360 | 当選 |
4 | 無所属 | 吉田 しゅういち | 3,258 | 当選 |
5 | 国民民主党 | 助川 さとる | 3,252 | 当選 |
6 | 公明党 | そえた 絹代 | 2,909 | 当選 |
7 | 公明党 | 下山田 みきこ | 2,782 | 当選 |
8 | 無所属 | 豊田 しげる | 2,781 | 当選 |
9 | 公明党 | しのだ さえこ | 2,666 | 当選 |
10 | 無所属 | 今野 こうき | 2,608 | 当選 |
11 | 無所属 | 堀江 のりかず | 2,589 | 当選 |
12 | 公明党 | 三代 かつや | 2,568 | 当選 |
13 | 無所属 | いとう としき | 2,520.666 | 当選 |
14 | 無所属 | いその あつし | 2,116.732 | 当選 |
15 | 無所属 | 佐藤 三夫 | 2,112.505 | 当選 |
16 | 無所属 | ひるた 三雄 | 2,069.494 | 当選 |
17 | 無所属 | かすや 圭 | 2,002 | 当選 |
18 | 無所属 | 永山 たかやす | 1,909 | 当選 |
19 | 無所属 | 赤津 こうじ | 1,858 | 当選 |
20 | 無所属 | おかべ 真二 | 1,826 | 当選 |
21 | 日本共産党 | 小林 まみ子 | 1,744 | 当選 |
22 | 無所属 | 照山 あきお | 1,731 | 当選 |
23 | 無所属 | とびた 謙一 | 1,718 | 当選 |
24 | 無所属 | ふじ森 ゆか | 1,703 | 当選 |
25 | 無所属 | 池澤 たけし | 1,603 | |
26 | 日本共産党 | 千葉 たつお | 1,596 | |
27 | 無所属 | 杉本 和子 | 1,227 | |
28 | 無所属 | 伊藤 いさお | 1,038.333 |
得票数に小数点以下の数値の記載があるものは、あん分票です。
あん分票とは、候補者の中に同じ氏名、氏または名の候補者が2人以上いる場合で、投票用紙にその氏名、氏または名だけを記載した投票があったとき、これをそれぞれの候補者の得票数の割合に応じて分けるものです。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:335)
IP電話番号 :050-5528-5034
ファクス番号:0294-21-1663
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。