平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙の結果
投票状況(確定値)
衆議院小選挙区選出議員選挙
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 77,801人 | 41,387人 | 53.20% |
女 | 77,732人 | 40,051人 | 51.52% |
合計 | 155,533人 | 81,438人 | 52.36% |
※在外投票を含む
衆議院比例代表選出議員選挙
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 77,801人 | 41,390人 | 53.20% |
女 | 77,732人 | 40,050人 | 51.52% |
合計 | 155,533人 | 81,440人 | 52.36% |
※在外投票を含む
最高裁判所裁判官国民審査
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 77,752人 | 41,267人 | 53.08% |
女 | 77,688人 | 39,954人 | 51.43% |
合計 | 155,440人 | 81,221人 | 52.25% |
開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙
届出順 | 党派 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 石川 あきまさ | 37,227 |
2 | 日本共産党 | 川崎 あつ子 | 5,636 |
3 | 希望の党 | 浅野 さとし | 37,026 |
衆議院比例代表選出議員選挙
届出順 | 政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 希望の党 | 19,723 |
2 | 立憲民主党 | 16,470 |
3 | 日本維新の会 | 1,947 |
4 | 幸福実現党 | 351 |
5 | 公明党 | 10,488 |
6 | 社会民主党 | 787 |
7 | 自由民主党 | 27,077 |
8 | 日本共産党 | 3,462 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:335)
IP電話番号 :050-5528-5034
ファクス番号:0294-21-1663
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。