平成31年4月21日執行 日立市長選挙・日立市議会議員一般選挙の結果
日立市長選挙
日立市長選挙については、立候補された方が1人だったため、「無投票」でした。
日立市議会議員一般選挙
投票状況(確定値)
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 75,462人 | 35,346人 | 46.84% |
女 | 75,905人 | 35,406人 | 46.65% |
合計 | 151,367人 | 70,752人 | 46.74% |
開票結果
定数28人(得票順第28番までが当選)
得票順 | 党派 | 候補者名 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | ちのね 茂彦 | 4,088 | 当選 |
2 | 無所属 | 白石 あつし | 4,055 | 当選 |
3 | 国民民主党 | 伊藤 けんや | 3,120.056 | 当選 |
4 | 無所属 | 吉田 しゅういち | 3,011 | 当選 |
5 | 無所属 | あおき 俊一 | 2,974 | 当選 |
6 | 無所属 | 豊田 しげる | 2,891 | 当選 |
7 | 無所属 | 堀江 のりかず | 2,782 | 当選 |
8 | 無所属 | 瀬谷 ゆきのぶ | 2,702 | 当選 |
9 | 公明党 | しのだ さえこ | 2,656 | 当選 |
10 | 公明党 | そえた 絹代 | 2,620 | 当選 |
11 | 国民民主党 | 助川 さとる | 2,564 | 当選 |
12 | 無所属 | いとう としき | 2,525.712 | 当選 |
13 | 無所属 | しらと 仙三郎 | 2,510 | 当選 |
14 | 公明党 | 下山田 みきこ | 2,474 | 当選 |
15 | 公明党 | たての 清道 | 2,460 | 当選 |
16 | 公明党 | 三代 かつや | 2,393 | 当選 |
17 | 無所属 | かすや 圭 | 2,060 | 当選 |
18 | 無所属 | 永山 たかやす | 2,034 | 当選 |
19 | 無所属 | ふじ森 ゆか | 2,010 | 当選 |
20 | 無所属 | 佐藤 三夫 | 1,995.565 | 当選 |
21 | 日本共産党 | 千葉 たつお | 1,975 | 当選 |
22 | 無所属 | 今野 こうき | 1,961.253 | 当選 |
23 | 無所属 | 石井 ひとし | 1,899 | 当選 |
24 | 無所属 | とびた 謙一 | 1,702 | 当選 |
25 | 日本共産党 | 小林 まみ子 | 1,682 | 当選 |
26 | 無所属 | 照山 あきお | 1,667 | 当選 |
27 | 無所属 | ひるた 三雄 | 1,532.434 | 当選 |
28 | 無所属 | 杉本 和子 | 1,064 | 当選 |
29 | 無所属 | 伊藤 いさお | 986.230 | |
30 | 無所属 | 黒沢 信弘 | 869 | |
31 | 無所属 | 紺野 たつし | 649.746 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:335)
IP電話番号 :050-5528-5034
ファクス番号:0294-21-1663
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。