令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙の結果
投票状況(確定値)
参議院茨城県選挙区選出議員選挙
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 76,467人 | 34,336人 | 44.90% |
女 | 76,522人 | 33,514人 | 43.80% |
合計 | 152,989人 | 67,850人 | 44.35% |
参議院比例代表選出議員選挙
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 76,467人 | 34,337人 | 44.90% |
女 | 76,522人 | 33,517人 | 43.80% |
合計 | 152,989人 | 67,854人 | 44.35% |
開票結果
参議院茨城県選挙区選出議員選挙(午後9時18分確定)
得票順 | 党派 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 上月 りょうすけ | 29,718 |
2 | 立憲民主党 | おぬま たくみ | 18,147 |
3 | 日本維新の会 | 海野 とおる | 7,439 |
4 | 日本共産党 | 大内 くみ子 | 6,141 |
5 |
NHKから国民を守る党 |
田中 健 | 4,054 |
参議院比例代表選出議員選挙(午後11時6分確定)
得票順 | 名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 22,520.011 |
2 | 公明党 | 11,458.230 |
3 | 立憲民主党 | 10,828.434 |
4 | 国民民主党 | 9,020.805 |
5 | 日本維新の会 | 3,888.901 |
6 | 日本共産党 | 3,881.572 |
7 | れいわ新選組 | 2,123.437 |
8 | NHKから国民を守る党 | 1,143.000 |
9 | 社会民主党 | 988.000 |
10 | 安楽死制度を考える会 | 261.000 |
11 | オリーブの木 | 133.598 |
12 | 幸福実現党 | 117.000 |
13 | 労働の解放をめざす労働者党 | 86.000 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:335)
IP電話番号 :050-5528-5034
ファクス番号:0294-21-1663
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。