平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙・茨城県知事選挙の結果
平成21年8月30日に執行された衆議院議員総選挙及び茨城県知事選挙の結果をお知らせします。
衆議院議員総選挙
投票状況(確定値)
衆議院小選挙区選出議員選挙
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 80,062人 | 54,861人 | 68.52% |
女 | 80,679人 | 54,195人 | 67.17% |
合計 | 160,741人 | 109,056人 | 67.85% |
※在外投票を含む
衆議院比例代表選出議員選挙
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 80,062人 | 54,861人 | 68.52% |
女 | 80,679人 | 54,199人 | 67.18% |
合計 | 160,741人 | 109,060人 | 67.85% |
※在外投票を含む
最高裁判所裁判官国民審査
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 79,995人 | 53,540人 | 66.93% |
女 | 80,638人 | 52,918人 | 65.62% |
合計 | 160,633人 | 106,458人 | 66.27% |
開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙
届出順 | 党派 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | おかべ 英明 | 37,095 |
2 | - | 野口 こうた | 2,392 |
3 | 民主党 | おおはた 章宏 | 67,141 |
衆議院比例代表選出議員選挙
届出順 | 政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 公明党 | 13,491 |
2 | 国民新党 | 1,203 |
3 | 日本共産党 | 3,875 |
4 | みんなの党 | 5,678 |
5 | 新党日本 | 647 |
6 | 自由民主党 | 27,651 |
7 | 幸福実現党 | 719 |
8 | 社会民主党 | 3,892 |
9 | 民主党 | 49,638 |
茨城県知事選挙
投票状況(確定値)
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 79,538人 | 54,784人 | 68.88% |
女 | 80,273人 | 54,144人 | 67.45% |
合計 | 159,811人 | 108,928人 | 68.16% |
開票結果
届出順 | 党派 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | 森川 かつゆき | 2,934 |
2 | 無所属 | 間宮 たか子 | 10,936 |
3 | 無所属 | 桐原 たかし | 1,771 |
4 | 無所属 | ながつか 智広 | 19,806 |
5 | 無所属 | 橋本 まさる | 54,245 |
6 | 無所属 | おばた 政人 | 15,355 |
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:335)
IP電話番号 :050-5528-5034
ファクス番号:0294-21-1663
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。