平成27年4月26日執行 日立市長選挙・日立市議会議員一般選挙の結果
日立市長選挙
日立市長選挙については、立候補された方が1人だったため、「無投票」でした。
日立市議会議員一般選挙
投票状況(確定値)
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 76,517人 | 38,453人 | 50.25% |
女 | 76,805人 | 38,361人 | 49.95% |
合計 | 153,322人 | 76,814人 | 50.10% |
開票結果
得票順 | 党派 | 候補者名 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | ちのね 茂彦 | 4,260 | 当選 |
2 | 民主党 | 伊藤 けんや | 3,835.104 | 当選 |
3 | 民主党 | 高安 ひろあき | 3,596.538 | 当選 |
4 | 無所属 | 白石 あつし | 3,579 | 当選 |
5 | 無所属 | 瀬谷 ゆきのぶ | 3,139 | 当選 |
6 | 無所属 | 吉田 しゅういち | 3,105 | 当選 |
7 | 公明党 | そえた 絹代 | 2,870 | 当選 |
8 | 公明党 | 下山田 みきこ | 2,799 | 当選 |
9 | 無所属 | あおき 俊一 | 2,676 | 当選 |
10 | 公明党 | うすい 五月 | 2,674 | 当選 |
11 | 無所属 | いとう としき | 2,446.895 | 当選 |
12 | 維新の党 | 内山 英信 | 2,431 | 当選 |
13 | 無所属 | 永山 たかやす | 2,421.461 | 当選 |
14 | 無所属 | おおば 弘美 | 2,343 | 当選 |
15 | 公明党 | 三代 かつや | 2,292 | 当選 |
16 | 公明党 | たての 清道 | 2,277 | 当選 |
17 | 無所属 | かすや 圭 | 2,273 | 当選 |
18 | 無所属 | おかべ 光雄 | 2,234.741 | 当選 |
19 | 無所属 | つかだ 明人 | 2,222 | 当選 |
20 | 無所属 | 今野 こうき | 2,148 | 当選 |
21 | 無所属 | 佐藤 三夫 | 2,081.239 | 当選 |
22 | 無所属 | しらと 仙三郎 | 2,049 | 当選 |
23 | 日本共産党 | おおそね 勝正 | 1,953 | 当選 |
24 | 無所属 | 井上 清 | 1,771 | 当選 |
25 | 無所属 | 石井 ひとし | 1,745 | 当選 |
26 | 日本共産党 | 小林 まみ子 | 1,741 | 当選 |
27 | 無所属 | ひるた 三雄 | 1,709.017 | 当選 |
28 | 無所属 | とびた 謙一 | 1,617 | 当選 |
29 | 無所属 | 黒沢 信弘 | 1,578 | |
30 | 無所属 | まつざき 和也 | 1,490 | |
31 | 無所属 | ふじ森 ゆか | 1,441 | |
32 | 無所属 | たかはま 正敏 | 1,238 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:335)
IP電話番号 :050-5528-5034
ファクス番号:0294-21-1663
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。