平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙の結果
投票状況(確定値)
参議院茨城県選挙区選出議員選挙
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 78,624人 | 40,517人 | 51.53% |
女 | 78,620人 | 39,243人 | 49.91% |
合計 | 157,244人 | 79,760人 | 50.72% |
参議院比例代表選出議員選挙
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 78,624人 | 40,517人 | 51.53% |
女 | 78,620人 | 39,243人 | 49.91% |
合計 | 157,244人 | 79,760人 | 50.72% |
開票結果
参議院茨城県選挙区選出議員選挙(午後10時5分確定)
得票順 | 党派 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 岡田 広 | 32,832 |
2 | 民進党 | ぐんじ 彰 | 29,911 |
3 | おおさか維新の会 | むとう ゆう子 | 5,437 |
4 | 日本共産党 | 小林 きょう子 | 5,090 |
5 | 無所属 | 石原 じゅん子 | 3,822 |
6 | 幸福実現党 | 中村 こうき | 595 |
参議院比例代表選出議員選挙(午後11時50分確定)
得票順 | 名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 26,740.172 |
2 | 民進党 | 22,016.047 |
3 | 公明党 | 12,512.623 |
4 | 日本共産党 | 5,562.313 |
5 | おおさか維新の会 | 4,813.559 |
6 | 社会民主党 | 2,278.818 |
7 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 911.000 |
8 | 新党改革 | 655.317 |
9 | 日本のこころを大切にする党 | 605.026 |
10 | 支持政党なし | 586.000 |
11 | 国民怒りの声 | 468.109 |
12 | 幸福実現党 | 352.000 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:335)
IP電話番号 :050-5528-5034
ファクス番号:0294-21-1663
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。