平成23年4月24日執行 日立市長選挙・日立市議会議員一般選挙の結果
平成23年4月24日に執行された日立市長選挙及び日立市議会議員一般選挙の結果をお知らせします。
日立市長選挙
日立市長選挙については、立候補された方が1人だったため、「無投票」でした。
日立市議会議員一般選挙
投票状況(確定値)
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 78,751人 | 37,358人 | 47.44% |
女 | 79,140人 | 36,443人 | 46.05% |
合計 | 157,891人 | 73,801人 | 46.74% |
開票結果
定数28人(得票順第28番までが当選)
得票順 | 党派 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | 白石 あつし | 4,588 |
2 | 無所属 | ちのね 茂彦 | 4,515 |
3 | 民主党 | 高安 ひろあき | 3,685.827 |
4 | 民主党 | 伊藤 けんや | 3,339.787 |
5 | 公明党 | 助川 よしひろ | 3,169 |
6 | 無所属 | 吉田 しゅういち | 3,090 |
7 | 公明党 | 三代 かつや | 2,948 |
8 | 無所属 | 村田 えつお | 2,742 |
9 | 無所属 | つかだ 明人 | 2,741 |
10 | 公明党 | うすい 五月 | 2,718 |
11 | 無所属 | 永山 たかやす | 2,577.172 |
12 | 無所属 | おおば 弘美 | 2,576 |
13 | 無所属 | あおき 俊一 | 2,488 |
14 | 公明党 | たての 清道 | 2,479 |
15 | 無所属 | かしむら ひでき | 2,466 |
16 | 無所属 | 佐藤 三夫 | 2,374 |
17 | 公明党 | そえた 絹代 | 2,342 |
18 | 無所属 | いとう としき | 2,265.212 |
19 | 無所属 | 中川 まさ子 | 2,260 |
20 | 無所属 | 白土 仙三郎 | 2,114 |
21 | 無所属 | とびた 謙一 | 1,984 |
22 | 無所属 | ひるた 三雄 | 1,866.507 |
23 | 日本共産党 | 小林 まみ子 | 1,827 |
24 | 無所属 | 岡部 光雄 | 1,813.492 |
25 | 無所属 | 内山 英信 | 1,780 |
26 | 無所属 | 井上 清 | 1,676 |
27 | 無所属 | 石井 ひとし | 1,646 |
28 | 無所属 | 黒沢 信弘 | 1,563 |
29 | 日本共産党 | おおそね 勝正 | 1,336 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:335)
IP電話番号 :050-5528-5034
ファクス番号:0294-21-1663
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。