平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙・茨城県議会議員一般選挙の結果
衆議院議員総選挙
投票状況(確定値)
衆議院小選挙区選出議員選挙
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 77,923人 | 41,044人 | 52.67% |
女 | 77,851人 | 39,040人 | 50.15% |
合計 | 155,774人 | 80,084人 | 51.41% |
※在外投票を含む
衆議院比例代表選出議員選挙
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 77,923人 | 41,047人 | 52.68% |
女 | 77,851人 | 39,043人 | 50.15% |
合計 | 155,774人 | 80,090人 | 51.41% |
※在外投票を含む
最高裁判所裁判官国民審査
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 77,866人 | 40,096人 | 51.49% |
女 | 77,806人 | 38,184人 | 49.08% |
合計 | 155,672人 | 78,280人 | 50.29% |
開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙
届出順 | 党派 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 民主党 | おおはた 章宏 | 40,832 |
2 | 自由民主党 | 石川 あきまさ | 31,586 |
3 | 日本共産党 | 福田 明 | 5,735 |
衆議院比例代表選出議員選挙
得票順 | 政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 26,128 |
2 | 民主党 | 23,001 |
3 | 公明党 | 11,395 |
4 | 維新の党 | 8,752 |
5 | 日本共産党 | 5,226 |
6 | 社会民主党 | 1,365 |
7 | 次世代の党 | 1,348 |
8 | 生活の党 | 1,233 |
9 | 幸福実現党 | 252 |
茨城県議会議員一般選挙
候補者の総数が選挙すべき議員の数を超えなかったため、無投票となりました。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:335)
IP電話番号 :050-5528-5034
ファクス番号:0294-21-1663
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。