保育施設一覧
保育施設一覧(保育園・認定こども園(保育部分))
施設名 | 住所 | 電話番号 | IP電話番号 |
---|---|---|---|
日立市十王町友部1576 | 0294-39-2405 | 050-8012-4021 | |
日立市宮田町3-6-15 | 0294-22-5582 | 050-8012-4011 | |
日立市鹿島町2-7-9 | 0294-22-5583 | 050-8012-4012 | |
日立市東町1-4-3 | 0294-22-5584 | 050-8012-4013 | |
日立市会瀬町2-18-18 | 0294-35-5585 | 050-8012-4014 | |
日立市末広町1-1-5 | 0294-33-0872 | 050-8012-4016 | |
日立市大みか町2-1-15 | 0294-52-2608 | 050-8012-4017 | |
日立市鮎川町6-19-28 | 0294-33-1093 | 050-8012-4018 | |
日立市久慈町2-10-55 | 0294-52-5046 | 050-8012-4020 |
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
日立市折笠町447-1 | 0294-33-6111 | |
日立市小木津町2-2-11 | 0294-42-4328 | |
日立市田尻町7-13-1 | 0294-42-8218 | |
日立市滑川本町1-15-6 | 0294-22-7133 | |
日立市諏訪町3-12-19 | 0294-37-4278 | |
日立市森山町3-9-7 | 0294-54-2201 | |
日立市森山町3-17-1 | 0294-52-0774 | |
日立市茂宮町1360-1 | 0294-52-1327 | |
日立市大沼町2-21-1 | 0294-85-6385 |
施設名 | 住所 | 電話番号 | IP電話番号 |
---|---|---|---|
日立市本宮町2-10-22 | 0294-22-3953 | 050-8012-4015 | |
日立市金沢町2-10-23 | 0294-36-2673 | 050-8012-4019 |
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
日立市十王町伊師3447-1 | 0294-39-5250 | |
日立市十王町友部566 | 0294-39-2613 | |
日立市砂沢町364-9 | 0294-42-2029 | |
日立市日高町1-14-11 | 0294-43-6494 | |
日立市助川町1-16-1 | 0294-24-5111 | |
日立市大久保町4-10-7 | 0294-33-2274 | |
日立市東金沢町4-2-1 | 0294-59-3355 | |
日立市水木町1-20-12 | 0294-52-5991 | |
日立市大みか町6-11-1 | 0294-53-9411 | |
日立市森山町1085-1 | 0294-33-8822 | |
日立市東成沢町3-16-8 | 0294-35-7539 | |
日立市諏訪町1-14-6 | 0294-33-1736 |
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
ゆりかご保育室 | 日立市久慈町6-3-8 | 080-5048-7418 |
日立市中成沢町1-5-21 | 090-4214-5286 |
保育施設の位置図
- 【北部地区】保育施設位置図(令和6年9月1日時点) (PDF 651.4KB)
- 【本庁地区】保育施設位置図(令和6年9月1日時点) (PDF 742.7KB)
- 【多賀地区】保育施設位置図(令和6年9月1日時点) (PDF 788.4KB)
- 【南部地区】保育施設位置図(令和6年9月1日時点) (PDF 803.9KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども施設課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:341、309)
IP電話番号 :050-5528-5024
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部子ども施設課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。