避難所の開設基準等
避難所の開設について
大きな災害が発生したときまたは、大きな災害の発生が予想されるとき、市は避難所を開設します。
どのような災害のときに、どの避難所を開設するのかについてお知らせします。
お住まいの地域で開設される最寄りの避難所を確認し、災害時に速やかに避難できるようにしましょう。
避難所の開設基準
次の基準に当てはまるときは避難所を開設します。
災害名 | 開設基準 |
---|---|
地震 | 震度5強以上の地震が発生した場合 |
津波 | 津波注意報、津波警報、大津波警報が発表された場合 |
台風 | 日立市が台風の暴風域や強風域圏内に入ると見込まれる場合 |
洪水※1 | 久慈川、茂宮川、十王川の各観測点においてはん濫注意水位を超え、避難判断水位を超えると判断される場合 |
土砂災害 | 土砂災害メッシュ情報が「警戒」となっている場合 ※土砂災害メッシュ情報の該当する地域において順次開設 |
- ※1 はん濫注意水位(久慈川:3.70m、茂宮川:2.40m、十王川:1.70m)、避難判断水位(久慈川:6.20m、茂宮川:2.80m、十王川:2.00m)
- ※2 そのほかの災害については、災害対策本部等からの指示によって開設します。
避難所一覧
災害別に、開設する避難所を記載しています。
なお、災害の規模などにより、開設する避難所が変更となる場合があります。
災害時に、市が行う広報(防災行政無線やHPなど)をご確認ください。
- ※ 〇印が、開設する避難所
- ※ ▲印が、災害の規模により、追加して開設する避難所
番号 | 学校名 | 地震 (震度5強以上) |
津波 | 台風 | 洪水 | 土砂災害 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 助川小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2 | 会瀬小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | 宮田小学校 | 〇 | 〇 | |||
4 | 滑川小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 仲町小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6 | 中小路小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 大久保小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8 | 河原子小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 成沢小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10 | 諏訪小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11 | 水木小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 大みか小学校 | 〇 | 〇 | |||
13 | 大沼小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
14 | 金沢小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
15 | 塙山小学校 | 〇 | 〇 | |||
16 | 油縄子小学校 | 〇 | ▲ | |||
17 | 田尻小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 日高小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19 | 豊浦小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 久慈小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 坂本小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 東小沢小学校 | |||||
23 | 櫛形小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 山部小学校 | |||||
25 | 助川中学校 | 〇 | ▲ | |||
26 | 平沢中学校 | 〇 | ▲ | |||
27 | 駒王中学校 | 〇 | ▲ | |||
28 | 滑川中学校 | 〇 | ▲ | |||
29 | 多賀中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30 | 大久保中学校 | 〇 | ▲ | |||
31 | 河原子中学校 | 〇 | ▲ | |||
32 | 泉丘中学校 | 〇 | ▲ | |||
33 | 台原中学校 | 〇 | ▲ | |||
34 | 日高中学校 | 〇 | ▲ | |||
35 | 豊浦中学校 | 〇 | ▲ | 〇 | ||
36 | 久慈中学校 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | |
37 | 坂本中学校 | 〇 | ▲ | 〇 | ||
38 | 中里小中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
39 | 十王中学校 | 〇 | ▲ | 〇 | ||
40 | 日立商業高等学校 | ▲ | 〇 | |||
避難所計 | 37 | 12 | 23 | 9 | 20 |
備蓄品について
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災対策課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:337、340、577)
IP電話番号 :050-5528-5046
ファクス番号:0294-21-7000
総務部防災対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。