日立市の介護保険料
65歳以上のかたの介護保険料は、収入や市民税の課税状況などにより、13段階に分かれます。
65歳以上のかたの保険料は、市町村が介護保険事業計画で見込んだサービス費用などを基に、3年ごとに見直すことになっています。
国の法令等の改正により、令和6年度からの保険料の所得段階の区分が変更されたことに伴い、日立市の所得段階につきましても、これまでの9段階から13段階に改正しました。
| 
 段階区分 | 
 対象となるかた | 変更前保険料額 (令和3~5年度) | 変更後保険料額 (令和6~8年度) | 
 負担割合 | 
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 下記のいずれかに該当するかた 
 | 18,500円 | 17,600円 | 基準額×0.285 | 
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階に該当しないかた 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円以下のかた | 30,900円 | 29,900円 | 基準額×0.485 | 
| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階に該当しないかた 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円以上のかた | 43,200円 | 42,300円 | 基準額×0.685 | 
| 第4段階 | 本人が市町村民税非課税のかた(世帯の中に市町村民税が課税されているかたがいる)で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下のかた | 55,600円 | 55,600円 | 基準額×0.9 | 
| 第5段階 | 本人が市町村民税非課税のかた(世帯の中に市町村民税が課税されているかたがいる)で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以上のかた | 61,800円 | 61,800円 | 基準額 | 
| 第6段階 | 本人が市町村民税課税のかたで、本人の前年の合計所得金額が120万円未満のかた | 74,100円 | 74,100円 | 基準額×1.2 | 
| 第7段階 | 本人が市町村民税課税のかたで、本人の前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満のかた | 80,300円 | 80,300円 | 基準額×1.3 | 
| 第8段階 | 本人が市町村民税課税のかたで、本人の前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満のかた | 92,700円 | 92,700円 | 基準額×1.5 | 
| 第9段階 | 本人が市町村民税課税のかたで、本人の前年の合計所得金額が320万円以上、420万円未満のかた | 105,000円 | 105,000円 | 基準額×1.7 | 
| 第10段階 | 本人が市町村民税課税のかたで、本人の前年の合計所得金額が420万円以上、520万円未満のかた | 105,000円 | 117,400円 | 基準額×1.9 | 
| 第11段階 | 本人が市町村民税課税のかたで、本人の前年の合計所得金額が520万円以上、620万円未満のかた | 105,000円 | 129,700円 | 基準額×2.1 | 
| 第12段階 | 本人が市町村民税課税のかたで、本人の前年の合計所得金額が620万円以上、720万円未満のかた | 105,000円 | 142,100円 | 基準額×2.3 | 
| 第13段階 | 本人が市町村民税課税のかたで、本人の前年の合計所得金額が720万円以上のかた | 105,000円 | 148,300円 | 基準額×2.4 | 
- ※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
- ※「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
保健福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


























