がんばる自警団について
日立市内には、現在84の自主防犯活動団体(自警団:76団体、防犯組合:7団体、防犯団体:1団体)があり、約2700名の団員が、「自分たちのまちは、自分たちで守る!」を合言葉に、地域内の犯罪抑止や子どもの見守りなど、地域のために日々活動を行っております。
地域で活躍する自主防犯活動団体
地域で活躍する自主防犯活動団体(自警団等)をご紹介します。
坂下地区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 久慈団地自警団 | 平成15年7月20日 |
2 | 田中内自警団 | 平成17年6月1日 |
3 | 留町防犯パトロール隊 | 平成18年3月17日 |
4 | 留町・児島防犯パトロール隊 | 平成18年3月17日 |
5 | 下土木内防犯パトロール隊 | 平成18年3月17日 |
6 | 下神田防犯パトロール隊 | 平成18年3月17日 |
7 | 南高野町防犯パトロール隊 | 平成19年6月24日 |
8 | 茂宮町防犯パトロール隊 | 平成19年8月30日 |
9 | 坂下地区安心安全サポーター協議会 | 平成20年8月30日 |
10 | 石名坂地区学童安全サポーター | 平成23年6月19日 |
久慈学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 久慈学区わんわんパトロール | 平成17年7月15日 |
2 | 久慈学区自警団 | 平成18年10月29日 |
大みか学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 大みかパトロール隊自警団 | 平成24年7月1日 |
水木学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 水木学区防犯パトロール隊 | 平成17年7月17日 |
金沢学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 金沢団地自警団 | 平成17年3月5日 |
2 | 台原団地自警団 | 平成17年3月5日 |
3 | 根道ヶ丘団地自警団 | 平成17年3月5日 |
4 | 金沢南自警団 | 平成17年3月5日 |
5 | 大沼自警団 | 平成22年7月12日 |
大沼学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 大沼学区安全パトロール隊 | 平成16年10月3日 |
塙山学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 塙山学区安全・安心のまちづくり委員会 | 平成16年6月3日 |
河原子学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 河原子学区防犯パトロール隊 | 平成18年5月27日 |
大久保学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 中丸倶楽部自警団 | 平成16年4月1日 |
2 | 大久保学区大久保防犯パトロール隊 | 平成18年4月27日 |
3 | 大久保学区千石防犯パトロール隊 | 平成18年4月27日 |
4 | 大久保学区多賀防犯パトロール隊 | 平成18年4月27日 |
5 | 大久保学区桜川防犯パトロール隊 | 平成18年4月27日 |
6 | 大久保学区末広防犯パトロール隊 | 平成18年4月27日 |
7 | 大久保学区中丸防犯パトロール隊 | 平成18年4月27日 |
諏訪学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 上諏訪団地自警団 | 平成16年6月25日 |
2 | 諏訪仲町自警団 | 平成18年1月20日 |
3 | 諏訪上町自警団 | 平成18年4月1日 |
4 | 諏訪防犯パトロール隊 | 平成20年4月25日 |
油縄子学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 諏訪原自警団 | 平成16年12月1日 |
2 | 油縄子自警団 | 平成16年12月1日 |
3 | 鮎川自警団 | 平成16年12月1日 |
4 | 下原・国分自警団 | 平成16年12月1日 |
成沢学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 青葉台団地自警団 | 平成14年12月20日 |
2 | 成沢団地自警団 | 平成15年5月4日 |
3 | 堂平団地自警団 | 平成18年10月28日 |
4 | 成沢学区コミュニティ推進会自主防災防犯部 | 平成19年7月24日 |
会瀬学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 会瀬1丁目防犯パトロール隊 | 平成17年5月28日 |
2 | 会瀬2丁目防犯パトロール隊 | 平成17年5月28日 |
3 | 会瀬3・4丁目防犯パトロール隊 | 平成17年5月28日 |
4 | 会瀬・東成沢防犯パトロール隊 | 平成17年5月28日 |
5 | 会瀬・旭・相賀防犯パトロール隊 | 平成17年5月28日 |
助川学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 日立市助川中学校PTA | 平成18年7月10日 |
2 | 助川小学校自警団 | 平成18年10月5日 |
中小路学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 中小路地区自警団 | 平成17年11月22日 |
仲町学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 高鈴台団地自警団 | 平成14年5月15日 |
2 | 平沢地区民生委員児童委員協議会 | 平成19年5月1日 |
宮田学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 小幡地区自警団 | 平成17年4月3日 |
2 | 東町一区防犯パトロール隊 | 平成17年6月1日 |
3 | 宮田学区市民運動すすめる会宮田神田支部パトロール隊 | 平成17年9月1日 |
4 | 清水浜地区自警団 | 平成18年2月18日 |
5 | 東町二区支部自警団 | 平成20年9月10日 |
滑川学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | かみあい団地自警団 | 平成17年4月10日 |
2 | 東滑川町浜上1班自警団 | 平成17年8月1日 |
3 | 東滑川町浜上2班自警団 | 平成17年8月1日 |
4 | 東滑川町仲館ブロック自警団 | 平成17年8月1日 |
5 | 東滑川町北川ブロック自警団 | 平成17年8月1日 |
田尻学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 田尻学区自警団 | 平成16年1月9日 |
2 | 田沢台団地自警団 | 平成16年6月20日 |
3 | 田尻団地自警団 | 平成16年11月7日 |
4 | 田尻学区天神前睦会自警団 | 平成17年10月16日 |
5 | 田尻学区森下会自警団 | 平成18年2月26日 |
6 | 田尻学区細畑会自警団 | 平成18年8月20日 |
7 | 田尻学区田尻浜支部自警団 | 平成19年11月24日 |
8 | 田尻学区赤羽第一自警団 | 平成20年12月21日 |
9 | 田尻学区下相田支部自警団 | 平成21年9月13日 |
日高学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 日高学区松ヶ丘防犯自警団 | 平成19年7月20日 |
2 | 安良宿東支部防犯パトロール隊 | 平成19年9月26日 |
3 | 日高学区市民自治会安心安全サポーター | 平成19年11月26日 |
豊浦学区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | 豊良台自警団 | 平成17年4月12日 |
2 | 小貝ヶ浜団地自警団 | 平成17年8月10日 |
3 | 川尻団地防犯クラブ | 平成20年5月13日 |
十王地区
NO | 団体名 | 設立年月日 |
---|---|---|
1 | いぶき台団地自警団 | 平成17年10月15日 |
防犯組合
NO | 団体名 | 学区(地区) |
---|---|---|
1 | 諏訪下町防犯組合 | 諏訪学区 |
2 | 石名坂団地防犯組合 | 坂下地区 |
3 | 南高野団地防犯組合 | 坂下地区 |
4 | 十王地区防犯協議会友部分会 | 十王地区 |
5 | 十王地区防犯協議会伊師分会 | 十王地区 |
6 | 十王地区防犯協議会高原分会 | 十王地区 |
防犯団体
NO | 団体名 | 活動区域 |
---|---|---|
1 | 日立地区セーフティ・マイ・タウン・チーム | 市内全域 |
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活環境部 コミュニティ協働課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:513、743、536、488)
IP電話番号 :050-5528-5061
ファクス番号:0294-24-5301
市民生活環境部コミュニティ協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。