幼稚園・認定こども園(教育部分)施設一覧
教育施設一覧(幼稚園・認定こども園(教育部分))
施設名 | 住所 | 電話番号 | IP電話番号 |
---|---|---|---|
日立市立櫛形幼稚園 | 日立市十王町伊師本郷506 | 0294-39-3221 | 050-8012-4154 |
日立市立大沼幼稚園 | 日立市東金沢町5-6-6 | 0294-37-3755 | 050-8012-4146 |
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
日立市日高町2-10-10 | 0294-42-4536 | |
日立市城南町2-7-22 | 0294-22-7302 | |
日立市中成沢町2-8-29 | 0294-35-6872 | |
日立市多賀町5-8-4 | 0294-33-3197 | |
すぎの子幼稚園 | 日立市東大沼町2-13-22 | 0294-36-1486 |
めぐみが丘幼稚園 | 日立市森山町2-20-9 | 0294-52-3681 |
日立市茂宮町188 | 0294-53-6578 | |
日立市石名坂町1-10-3 | 0294-52-2745 |
施設名 | 住所 | 電話番号 | IP電話番号 |
---|---|---|---|
日立市本宮町2-10-22 | 0294-22-3953 | 050-8012-4015 | |
日立市金沢町2-10-23 | 0294-36-2673 | 050-8012-4019 |
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
日立市十王町伊師3447-1 | 0294-39-5250 | |
日立市十王町友部566-1 | 0294-39-2613 | |
日立市砂沢町364-9 | 0294-42-2029 | |
日立市日高町1-14-11 | 0294-43-6494 | |
日立市助川町1-16-1 | 0294-24-5111 | |
日立市大久保町4-10-7 | 0294-33-2274 | |
日立市東金沢町4-2-1 | 0294-59-3355 | |
日立市水木町1-20-12 | 0294-52-5991 | |
日立市大みか町6-11-1 | 0294-53-9411 | |
日立市森山町1085-1 | 0294-33-8822 | |
日立市東成沢町3-16-8 | 0294-35-7539 | |
日立市諏訪町1-14-6 | 0294-33-1736 |
教育施設の位置図
- 【北部地区】教育施設位置図(令和6年9月1日時点) (PDF 645.1KB)
- 【本庁地区】教育施設位置図(令和6年9月1日時点) (PDF 734.7KB)
- 【多賀地区】教育施設位置図(令和6年9月1日時点) (PDF 784.8KB)
- 【南部地区】教育施設位置図(令和6年9月1日時点) (PDF 797.9KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子ども施設課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:341、309)
IP電話番号 :050-5528-5024
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部子ども施設課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。